2014년 제 8회 공동육아 한마당 결산 공지합니다
페이지 정보
작성자 사무국 작성일15-02-17 11:18 조회3,152회본문
2014년 제 8회 공동육아 한마당 결산 공지합니다.
먼저, 결산 공지가 늦어진 점 사과말씀 드립니다.
아래와 같이 총 수입 36,277,711원에서 2014 한마당 행사 준비와 진행, 홍보, 인건비 등으로 30,323,070원을 지출하였습니다.
나머지 5,954,641만원은 이월금(다음 진행 준비금)으로 남겨두었습니다.
흥겨웠던 한마당 이야기는 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
http://www.gongdong.or.kr/ing/297009
참여하시고, 함께 해주신 모든 분들께 감사드립니다.
<수입>
항 목 | 결산 | |
참가비 | 어린이집 | 24,880,000 |
방과후 | 2,970,000 | |
교사 | 1,595,000 | |
기관회원 | 1,380,000 | |
소 계 | 30,825,000 | |
기타 | 통장이자 | 13,860 |
잡수익 | 100,000 | |
2012년 한마당 이월금 | 5,338,851 | |
소 계 | 5,452,711 | |
총 계 | 36,277,711 | |
<지출>
항목 | 결산 | |
행사 준비비 | 교통비, 문구비, 회의비, 우편비 | 786,770 |
행사 진행비 | 행사 시스템, 행사준비물품, 내외빈 접대, 실무팀 식대, 길놀이/대동놀이 물품대, 상품, 공간사용료, 버스차량대절, 한마당 티셔츠 | 23,483,200 |
홍보비 | 포스터, 리플렛, 현수막 | 1,144,100 |
인건비 | 간사 1명, 팀장 1명, 사진, 영상팀, 동요제, 공연팀, 용달 | 4,900,000 |
기타 | 이체수수료 | 9,000 |
총 계 | 30,323,070 | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

> 소통&참여 > 공지사항